
WARTAEVENT.com – Yogyakarta. Berbekal sendok bulat layaknya sendok sup, para juri tampak begitu serius menyesap 239 sampel kopi yang disajikan oleh panitia Jogja Coffee Week #2 pada tanggal 15-17 Agustus 2022 lalu di Hotel Galuh Prambanan.
Melalui indera pengecapnya, para juri mulai mencari kadar terbaik dari kopi-kopi tersebut, mulai dari rasa, aroma, tingkat keasaman, tingkat kemanisan, sampai pada tingkat ketebalan kopi dan mengukurnya dalam bentuk angka sehingga menemukan nilai yang tepat untuk kopi tersebut.
Baca Juga : Jogja Coffee Week : Kota Yogyakarta Ingin Menjadi Bagian Representative Peta Kopi Dunia
Dalam menilai seluruh sampel kopi yang ada, juri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu; kelompok robusta yang dipimpin oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember dan kelompok Arabika dinilai oleh para profesional pemegang sertifikat Q Grader Indonesia (ahli cita rasa kopi arabika).
Kompetisi Kopi Terbaik Nusantara yang pertama kali diadakan oleh Komunitas Kopi Nusantara bekerja sama dengan Medialink Internasional ini akan menentukan 15 kopi terbaik Nusantara yang akan dilelang dalam event Jogja Coffee Week #2 di Jogja Expo Center (JEC) dari tanggal 2-6 September 2022 mendatang.
Baca Juga : Para Barista, Saatnya Tunjukan Skill Kalian di Event ‘Hotilier Barista Competition’
Menurut Rahadi Saptata Abra, Ketua Panitia mengatakan, bahwa kopi yang terpilih merupakan hasil penilaian dari para juri yang berkompeten, selanjutnya akan disajikan untuk umum selama event berlangsung dan dilelang secara terbuka.
Dalam 239 sampel kopi tersebut, terdiri dari tiga kategori kopi yang dilombakan, yaitu; Kategori Arabika Wash sebanyak 67 sampel, Kategori Arabika Dry sebanyak 80 sampel, dan Kategori Robusta Dry sebanyak 90 sampel.
Baca Juga : Ketika Arabika Gayo Wine Berkamuflase Menjadi Red Wine, Sangria Coffee Menjadi Menu Signature
Dari masing-masing kategori akan diambil 15 terbaik nusantara, dan berikut daftar yang masuk 15 kopi terbaik nusantara:
15 Kopi Robusta Terbaik versi Jogja Coffee Week #2
No | Kode | Nama | Daerah | Total Score |
1 | RN08 | Fery Cahyadi | Karawang | 83,52 |
2 | RN14 | Suhendar | garut | 83,33 |
3 | RN72 | Wiliam Rumenta | genjong blitar | 83,45 |
4 | RN71 | Khamidin | gertas semarang | 83,63 |
5 | RN16 | Fery Frans S | tirtoyudo kebun atas | 83,88 |
6 | RN19 | Jofy Yusfandrik | kebun tebu lampung | 84,05 |
7 | RN77 | Yahya Jaka Supriyanto | gambang semarang | 84,82 |
8 | RN80 | Eko Dian Surahmat | Dusun Sirap Semarang | 84,92 |
9 | RN87 | Farida Dwi | karangkobar banjarnegara | 83,86667 |
10 | RN37 | Mustofa | kemloko temangguung | 84,35 |
11 | RN33 | Rini Elisa Wijayanti | Taji malang | 83,38 |
12 | RN49 | Dodik Ydiantoro | selogriyo magelang | 83,27 |
13 | RN76 | Heru S | burung dinang pagar alam | 84,43 |
14 | RN75 | Yusi Hariadi | Pagar alam sumsel | 83,52 |
15 | RN40 | Muflih Amir | silurah batang | 83,33 |
15 Kopi Arabika Wash Terbaik versi Jogja Coffee Week #2
No | Kode | Nama | Asal | Score |
1 | AW01 | PT. Hasil Naga Hijau | Bondowoso | 80,083333 |
2 | AW05 | Armiyadi | Takengon Aceh | 81,66666667 |
3 | AW09 | Suhendar | garut | 80,25 |
4 | AW14 | Ravi Wibowo | cigedug, garut | 80,66666667 |
5 | AW17 | Rahmadsyah | kampung telege atu aceh | 80,41666667 |
6 | AW20 | Ikhsanudin | banjarnegara | 80,25 |
7 | AW21 | Hasanuddin | menjangan aceh | 80,41666667 |
8 | AW25 | Rasyid Assaf Dangoran | sipirok | 80,416667 |
9 | AW38 | Alfan Syuri Syam | Kalosi Bella Tandilo | 80,91666667 |
10 | AW39 | Muharir | Takengon Aceh | 80,75 |
11 | AW44 | Sisola Coffee Specialty | Latimojong sulsel | 81 |
12 | AW45 | Iwan Purnama | Sukarami Benermeriah | 80,5 |
13 | AW47 | Jarnawi Ariga | Seni antara benermeriah | 81 |
14 | AW62 | Ivan Adianto | ratamba banjarnegara | 80,25 |
15 | AW65 | Brigita MB | To Yasa Akung Toraja Utara | 81,083333 |
15 Kopi Arabika Dry Terbaik versi Jogja Coffee Week #2
No | Kode | Nama | Asal | Score |
1 | AD07 | M. Fikri Shobari | kupang NTT | 81,5 |
2 | AD19 | Nick Setiadi | batursari | 81,5 |
3 | AD22 | Edi Harmanto | sungai penuh jambi | 80,91666667 |
4 | AD25 | Igods Gabryaldo | perindingan toraja | 81,25 |
5 | AD26 | Sabarwin | pantan terong aceh | 81,66666667 |
6 | AD28 | Eko Anfiyanto | sindoro temanggung | 82,08333333 |
7 | AD32 | martien liando | pagar alam | 80,8125 |
8 | AD33 | Teluk Gayo Farm | bies aceh tengah | 81,75 |
9 | AD42 | Supriyanto | Solok Sumbar | 80,66666667 |
10 | AD54 | Sisola Coffee Specialty | Latimojong sulsel | 81,58333333 |
11 | AD63 | Christian | garut jabar | 80,6875 |
12 | AD66 | Ivan Adianto | ratamba banjarnegara | 80,75 |
13 | AD68 | Klaus Rikardo siburian | Atu Gajah Aceh | 81,58333333 |
14 | AD75 | Wahyu Setiono | sindoro temanggung | 81,125 |
15 | AD80 | I Made Ratayasa | Desa Belantih Bali | 80,8125 |
Sementara itu Wisnu Birowo, Ketua Komunitas Kopi Nusantara mengharapkan dengan kompetisi ini, para petani kopi terus tumbuh dan semangat dalam menghasilkan kopi-kopi terbaiknya.
Selain itu, dapat juga menumbuhkan ekosistem ekonomi rantai kopi nasional, sehingga semua pelaku kopi dari hulu ke hilir bisa merasakan manfaatnya Bersama.
Baca Juga : Cerita Dibalik One Shot Espresso
“Dalam event Jogja Expo Coffee Week, kita menyediakan booth khusus untuk menampilkan 239 sampel kopi dari seluruh Indonesia, dan pengunjung bebas untuk mencicipi kopi-kopi tersebut. Untuk 15 kopi terbaiknya, kita lelang semua,” pungkas Wisnu. [*]
- Editor : Fatkhurrohim
- Photo : Doc. Jogja Coffee Week